BINGO BINGO 賓果賓果最新開獎結果:2026-10-28 第 115061103 期(23:55 開獎), 開出號碼 05 08 12 15 17 23 24 28 31 34 45 46 47 53 56 59 60 63 73 74, 超級獎號 12, 。 本日累計已開 203 期,下一期於 5 分鐘內開出。 完整當日各期獎號、超級獎號與大小單雙,可在下方歷史開獎查詢表逐期檢視。
| 期別 | 開獎時間 | 開獎號碼(由小到大,金色為超級獎號) | 超級獎號 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115061103 | 23:55 | 05 08 12 15 17 23 24 28 31 34 45 46 47 53 56 59 60 63 73 74 | 12 | - | - |
| 115061102 | 23:50 | 03 05 06 08 09 10 12 13 16 17 25 26 28 33 39 42 52 54 59 72 | 25 | 小 | - |
| 115061101 | 23:45 | 07 08 12 13 17 19 20 28 30 32 44 45 46 49 53 58 61 70 72 79 | 28 | - | - |
| 115061100 | 23:40 | 02 07 08 10 11 26 28 29 34 39 42 46 56 58 64 65 68 69 70 80 | 58 | - | 雙 |
| 115061099 | 23:35 | 04 16 18 24 33 35 40 44 45 46 47 50 56 68 69 71 72 73 77 78 | 56 | 大 | - |
| 115061098 | 23:30 | 02 10 16 18 23 27 32 37 38 43 49 51 56 58 59 66 67 74 77 80 | 74 | - | - |
| 115061097 | 23:25 | 01 08 13 14 20 22 28 29 31 33 34 35 38 39 41 47 49 55 61 78 | 49 | 小 | - |
| 115061096 | 23:20 | 05 06 20 22 23 25 26 31 33 37 40 45 51 52 54 55 57 58 61 62 | 23 | - | - |
| 115061095 | 23:15 | 07 11 22 23 39 41 42 51 54 56 58 59 60 61 62 63 65 66 67 74 | 51 | 大 | - |
| 115061094 | 23:10 | 08 21 23 29 33 36 37 38 42 46 48 54 58 59 60 63 65 68 70 76 | 70 | - | - |
| 115061093 | 23:05 | 04 06 13 25 28 31 32 35 36 39 41 44 48 51 56 60 67 68 71 79 | 06 | - | - |
| 115061092 | 23:00 | 02 08 09 11 12 13 20 23 37 38 46 48 55 57 59 60 62 66 73 78 | 73 | - | - |
| 115061091 | 22:55 | 01 07 09 11 13 21 24 27 36 39 40 43 45 48 56 59 60 62 65 73 | 24 | - | 單 |
| 115061090 | 22:50 | 02 12 13 18 19 20 21 23 25 27 29 36 40 44 52 61 63 69 73 76 | 27 | 小 | - |
| 115061089 | 22:45 | 01 04 07 11 16 18 31 43 47 48 50 53 55 61 62 65 67 69 76 79 | 76 | 大 | 單 |
| 115061088 | 22:40 | 01 02 03 08 11 17 22 34 43 56 58 59 61 63 65 68 70 73 74 78 | 63 | - | - |
| 115061087 | 22:35 | 02 07 09 17 25 27 28 31 41 43 46 50 53 57 58 62 66 67 69 77 | 17 | - | 單 |
| 115061086 | 22:30 | 01 02 08 09 13 18 22 27 29 30 31 34 35 45 46 48 63 69 71 75 | 69 | 小 | - |
| 115061085 | 22:25 | 07 10 26 27 31 32 35 36 39 41 48 51 53 58 59 66 67 70 72 74 | 58 | - | - |
| 115061084 | 22:20 | 09 10 15 16 21 23 29 35 37 42 43 46 50 51 52 54 67 68 69 74 | 09 | - | - |
BINGO BINGO 每期從 01–80 之中開出 20 個號碼,依台灣彩券官方公告,開獎時間為每日 07:05 至 23:55、每 5 分鐘一期。這個「高頻」特性是它跟大樂透最大的差異:一天內可下注的期數以百計,任何微小的負期望值都會被重複次數快速放大。
先講一個可以自己驗算的數字:20 個獎號總和的期望值必定是 810。因為 01 到 80 的平均是 (1+80)÷2 = 40.5,開出 20 個號碼的總和期望值就是 40.5 × 20 = 810。這也是為什麼「總和偏大或偏小」的分界會落在 810 附近——它不是經驗值,是算出來的。
至於本站走勢圖上的冷號與熱號,並不能預測下一期。每一期開獎都是獨立事件,球或亂數產生器沒有記憶,上一期開過的號碼不會降低它下一期出現的機率。認為「冷號積壓久了該出了」是典型的賭徒謬誤(Gambler's Fallacy)。
那走勢統計還有什麼用?兩個地方:一是檢查資料本身——若長期統計下某些號碼的出現頻率明顯偏離理論值,那是資料或設備該被檢視的訊號,而不是選號訊號;二是控制你自己的行為,把選號從「感覺」變成固定規則,避免情緒化追注。
真正影響長期結果的只有兩件事:每一注的期望值,以及你下了多少注。前者由官方獎金結構決定、玩家改變不了;後者完全在你手上。所以最有效的「策略」其實是控制注數與頻率,而不是找號碼。
不會。每期開獎互相獨立,號碼沒有記憶。一個號碼連續 50 期沒開,它下一期的出現機率跟其他號碼完全相同。這是機率論中最常被誤解的一點。
高頻正是風險所在。同樣的負期望值,一天下 100 期跟下 5 期,長期損耗差了 20 倍。若要參與,先設定當日期數上限,而不是設定「贏多少才收手」。
不能當預測訊號。長期而言比例會趨近理論值(大數法則),但那說的是「很多期之後的平均」,不是「下一期」。短期任何偏離都屬正常波動。
本頁內容為玩法原理與數據判讀的教學說明,不構成任何投注建議。彩券與運彩屬機率型商品,長期期望值為負,請衡量自身經濟狀況,理性娛樂,未滿 18 歲不得購買。開獎結果一律以台灣彩券官方公告為準。





