BINGO BINGO 賓果賓果最新開獎結果:2026-09-13 第 115051968 期(23:55 開獎), 開出號碼 02 03 04 09 11 12 13 16 21 23 31 32 35 48 54 55 60 66 67 77, 超級獎號 54, 大小 小。 本日累計已開 203 期,下一期於 5 分鐘內開出。 完整當日各期獎號、超級獎號與大小單雙,可在下方歷史開獎查詢表逐期檢視。
| 期別 | 開獎時間 | 開獎號碼(由小到大,金色為超級獎號) | 超級獎號 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115051968 | 23:55 | 02 03 04 09 11 12 13 16 21 23 31 32 35 48 54 55 60 66 67 77 | 54 | 小 | - |
| 115051967 | 23:50 | 01 06 08 17 22 31 33 34 35 44 47 50 54 59 61 63 67 74 76 78 | 33 | - | - |
| 115051966 | 23:45 | 05 09 13 16 18 20 21 22 31 46 48 49 51 52 57 61 69 72 73 76 | 13 | - | - |
| 115051965 | 23:40 | 03 06 07 08 11 14 17 19 24 28 30 35 43 45 48 67 68 70 77 80 | 19 | - | - |
| 115051964 | 23:35 | 03 04 05 12 18 20 28 29 30 31 33 38 55 56 57 58 64 71 74 77 | 20 | - | - |
| 115051963 | 23:30 | 04 06 08 10 22 31 38 43 44 54 55 59 64 66 68 70 74 77 78 80 | 43 | 大 | 雙 |
| 115051962 | 23:25 | 02 06 13 14 21 24 25 35 37 45 48 49 50 52 54 57 66 70 71 73 | 50 | - | - |
| 115051961 | 23:20 | 06 13 14 15 18 26 35 37 38 42 46 49 55 56 63 65 69 73 74 80 | 35 | - | - |
| 115051960 | 23:15 | 02 05 07 12 15 16 17 21 37 43 44 51 53 57 67 70 72 74 76 78 | 21 | - | - |
| 115051959 | 23:10 | 01 04 06 11 19 20 28 31 37 43 44 49 52 55 56 59 64 66 67 68 | 28 | - | - |
| 115051958 | 23:05 | 01 03 04 11 12 14 18 22 27 34 48 49 53 54 55 58 60 61 71 79 | 48 | - | - |
| 115051957 | 23:00 | 01 04 05 12 19 23 24 25 29 47 51 55 56 58 60 70 73 76 79 80 | 80 | - | - |
| 115051956 | 22:55 | 02 03 05 08 09 10 12 15 28 31 32 35 38 41 44 45 53 54 67 73 | 41 | 小 | - |
| 115051955 | 22:50 | 01 09 16 21 29 35 38 40 44 46 49 51 54 55 61 67 68 72 76 79 | 61 | - | - |
| 115051954 | 22:45 | 12 21 23 26 35 36 37 46 48 52 57 58 60 61 62 65 66 71 72 78 | 58 | 大 | - |
| 115051953 | 22:40 | 06 07 08 10 17 18 20 22 34 41 42 43 44 45 46 64 67 73 75 80 | 43 | - | - |
| 115051952 | 22:35 | 01 03 05 07 12 14 22 31 32 37 41 45 50 52 60 69 72 73 75 77 | 75 | - | - |
| 115051951 | 22:30 | 03 04 08 09 19 20 22 25 30 31 39 46 54 58 60 61 67 71 76 78 | 09 | - | - |
| 115051950 | 22:25 | 03 06 11 12 17 20 24 27 29 30 31 36 40 42 54 59 64 68 75 77 | 20 | 小 | - |
| 115051949 | 22:20 | 11 13 19 22 24 42 45 46 48 49 51 54 56 57 58 59 66 69 77 78 | 22 | 大 | - |
BINGO BINGO 每期從 01–80 之中開出 20 個號碼,依台灣彩券官方公告,開獎時間為每日 07:05 至 23:55、每 5 分鐘一期。這個「高頻」特性是它跟大樂透最大的差異:一天內可下注的期數以百計,任何微小的負期望值都會被重複次數快速放大。
先講一個可以自己驗算的數字:20 個獎號總和的期望值必定是 810。因為 01 到 80 的平均是 (1+80)÷2 = 40.5,開出 20 個號碼的總和期望值就是 40.5 × 20 = 810。這也是為什麼「總和偏大或偏小」的分界會落在 810 附近——它不是經驗值,是算出來的。
至於本站走勢圖上的冷號與熱號,並不能預測下一期。每一期開獎都是獨立事件,球或亂數產生器沒有記憶,上一期開過的號碼不會降低它下一期出現的機率。認為「冷號積壓久了該出了」是典型的賭徒謬誤(Gambler's Fallacy)。
那走勢統計還有什麼用?兩個地方:一是檢查資料本身——若長期統計下某些號碼的出現頻率明顯偏離理論值,那是資料或設備該被檢視的訊號,而不是選號訊號;二是控制你自己的行為,把選號從「感覺」變成固定規則,避免情緒化追注。
真正影響長期結果的只有兩件事:每一注的期望值,以及你下了多少注。前者由官方獎金結構決定、玩家改變不了;後者完全在你手上。所以最有效的「策略」其實是控制注數與頻率,而不是找號碼。
不會。每期開獎互相獨立,號碼沒有記憶。一個號碼連續 50 期沒開,它下一期的出現機率跟其他號碼完全相同。這是機率論中最常被誤解的一點。
高頻正是風險所在。同樣的負期望值,一天下 100 期跟下 5 期,長期損耗差了 20 倍。若要參與,先設定當日期數上限,而不是設定「贏多少才收手」。
不能當預測訊號。長期而言比例會趨近理論值(大數法則),但那說的是「很多期之後的平均」,不是「下一期」。短期任何偏離都屬正常波動。
本頁內容為玩法原理與數據判讀的教學說明,不構成任何投注建議。彩券與運彩屬機率型商品,長期期望值為負,請衡量自身經濟狀況,理性娛樂,未滿 18 歲不得購買。開獎結果一律以台灣彩券官方公告為準。